About this home
Built in 1809 and renovated in 2020 to a very high standards. This Grade II listed house brings together old and new for a wonderful experience in the Peak District. Vernon House features original aspects such as beamed ceilings, traditional shutters, sash windows, wood-burning stoves and an impressive garden, all while providing guests with twenty-first-century comforts and design. Prepare wonderful meals in the fully equipped kitchen, then enjoy your creations al fresco or in the modern dining room. With four bedrooms, up to eight guests and 2 additional on a day bed, are welcome to enjoy the home’s cosy interiors and excellent position in the charming village of Rowsley. From here, it’s easy to visit all corners of the famous Peak District.
Sleeping Arrangements
Master bedroom (Wisteria):
King size bed
en-suit bathroom with shower
Bedroom 3 (Twin room):
2 x single bed
en-suit bathroom with bath
Bedroom 2 (Peacock):
King size bed
Bedroom 4 (hidden den):
King size bed
own private living room with day bed
+ sleeps 2 on a day bed
Getting Around
Vernon House has parking space for several cars behind the gate. There are walking and cycling routes just on the doorstep, or you can get a car and visit Matlock Bath, Bakewell, Sheffield, or Baslow. Haddon Hall is about 30min walk, you can walk to Beeley village or even to Chatsworth (about 50min). Local village shop with Post Office is just across the road where you can get the essentials. Just next to the house is a popular Cauldwel’s Mill shop selling different types of flours and local products. Beside, there is a workshop, coffee house and gift shop. In the area, there are few excellent restaurants. Peacock is one of the best restaurant in the area ,offering fine dining experience – located just across the road. Fischer’s Baslow Hall restaurant and Cavendish hotel are another two places where you can get a fine dining experience and both are about 10min drive (Baslow).
Amenities
Washing machine
Netflix
Board games
DVD library
Library of books
Fridge with freezer
Microwave
Toaster
Kettle
Nespresso coffee machine
Wi-fi
Throws and blankets
Iron
Garden games
Hairdryers
Cancellation Policy
Strict
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 February 2021347 1 | 02 February 2021347 2 | 03 February 2021347 3 | 04 February 2021347 4 | 05 February 2021367 5 | 06 February 2021367 6 | 07 February 2021347 7 |
08 February 2021347 8 | 09 February 2021347 9 | 10 February 2021347 10 | 11 February 2021347 11 | 12 February 2021367 12 | 13 February 2021367 13 | 14 February 2021347 14 |
15 February 2021347 15 | 16 February 2021347 16 | 17 February 2021347 17 | 18 February 2021347 18 | 19 February 2021367 19 | 20 February 2021367 20 | 21 February 2021347 21 |
22 February 2021347 22 | 23 February 2021347 23 | 24 February 2021347 24 | 25 February 2021347 25 | 26 February 2021367 26 | 27 February 2021367 27 | 28 February 2021347 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 March 2021347 1 | 02 March 2021347 2 | 03 March 2021347 3 | 04 March 2021347 4 | 05 March 2021367 5 | 06 March 2021367 6 | 07 March 2021347 7 |
08 March 2021347 8 | 09 March 2021347 9 | 10 March 2021347 10 | 11 March 2021347 11 | 12 March 2021367 12 | 13 March 2021367 13 | 14 March 2021347 14 |
15 March 2021347 15 | 16 March 2021347 16 | 17 March 2021347 17 | 18 March 2021347 18 | 19 March 2021367 19 | 20 March 2021367 20 | 21 March 2021347 21 |
22 March 2021347 22 | 23 March 2021347 23 | 24 March 2021347 24 | 25 March 2021347 25 | 26 March 2021427 26 | 27 March 2021427 27 | 28 March 2021427 28 |
29 March 2021427 29 | 30 March 2021427 30 | 31 March 2021427 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2021427 1 | 02 April 2021427 2 | 03 April 2021427 3 | 04 April 2021427 4 | |||
05 April 2021427 5 | 06 April 2021427 6 | 07 April 2021427 7 | 08 April 2021427 8 | 09 April 2021427 9 | 10 April 2021427 10 | 11 April 2021347 11 |
12 April 2021347 12 | 13 April 2021347 13 | 14 April 2021347 14 | 15 April 2021347 15 | 16 April 2021367 16 | 17 April 2021367 17 | 18 April 2021347 18 |
19 April 2021347 19 | 20 April 2021347 20 | 21 April 2021347 21 | 22 April 2021347 22 | 23 April 2021367 23 | 24 April 2021367 24 | 25 April 2021347 25 |
26 April 2021347 26 | 27 April 2021347 27 | 28 April 2021347 28 | 29 April 2021347 29 | 30 April 2021367 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2021367 1 | 02 May 2021347 2 | |||||
03 May 2021347 3 | 04 May 2021347 4 | 05 May 2021347 5 | 06 May 2021347 6 | 07 May 2021367 7 | 08 May 2021367 8 | 09 May 2021347 9 |
10 May 2021347 10 | 11 May 2021347 11 | 12 May 2021347 12 | 13 May 2021347 13 | 14 May 2021367 14 | 15 May 2021367 15 | 16 May 2021347 16 |
17 May 2021347 17 | 18 May 2021347 18 | 19 May 2021347 19 | 20 May 2021347 20 | 21 May 2021367 21 | 22 May 2021367 22 | 23 May 2021347 23 |
24 May 2021347 24 | 25 May 2021347 25 | 26 May 2021347 26 | 27 May 2021347 27 | 28 May 2021367 28 | 29 May 2021367 29 | 30 May 2021347 30 |
31 May 2021347 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 June 2021347 1 | 02 June 2021347 2 | 03 June 2021347 3 | 04 June 2021367 4 | 05 June 2021367 5 | 06 June 2021347 6 | |
07 June 2021347 7 | 08 June 2021347 8 | 09 June 2021347 9 | 10 June 2021347 10 | 11 June 2021367 11 | 12 June 2021367 12 | 13 June 2021347 13 |
14 June 2021347 14 | 15 June 2021347 15 | 16 June 2021347 16 | 17 June 2021347 17 | 18 June 2021367 18 | 19 June 2021367 19 | 20 June 2021347 20 |
21 June 2021347 21 | 22 June 2021347 22 | 23 June 2021347 23 | 24 June 2021347 24 | 25 June 2021367 25 | 26 June 2021367 26 | 27 June 2021347 27 |
28 June 2021347 28 | 29 June 2021347 29 | 30 June 2021347 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 July 2021347 1 | 02 July 2021367 2 | 03 July 2021367 3 | 04 July 2021347 4 | |||
05 July 2021347 5 | 06 July 2021347 6 | 07 July 2021347 7 | 08 July 2021347 8 | 09 July 2021367 9 | 10 July 2021367 10 | 11 July 2021347 11 |
12 July 2021347 12 | 13 July 2021347 13 | 14 July 2021347 14 | 15 July 2021347 15 | 16 July 2021367 16 | 17 July 2021367 17 | 18 July 2021347 18 |
19 July 2021347 19 | 20 July 2021347 20 | 21 July 2021347 21 | 22 July 2021427 22 | 23 July 2021427 23 | 24 July 2021427 24 | 25 July 2021427 25 |
26 July 2021427 26 | 27 July 2021427 27 | 28 July 2021427 28 | 29 July 2021427 29 | 30 July 2021427 30 | 31 July 2021427 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2021427 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 2021347 1 | 02 September 2021347 2 | 03 September 2021367 3 | 04 September 2021367 4 | 05 September 2021347 5 | ||
06 September 2021347 6 | 07 September 2021347 7 | 08 September 2021347 8 | 09 September 2021347 9 | 10 September 2021367 10 | 11 September 2021367 11 | 12 September 2021347 12 |
13 September 2021347 13 | 14 September 2021347 14 | 15 September 2021347 15 | 16 September 2021347 16 | 17 September 2021367 17 | 18 September 2021367 18 | 19 September 2021347 19 |
20 September 2021347 20 | 21 September 2021347 21 | 22 September 2021347 22 | 23 September 2021347 23 | 24 September 2021367 24 | 25 September 2021367 25 | 26 September 2021347 26 |
27 September 2021347 27 | 28 September 2021347 28 | 29 September 2021347 29 | 30 September 2021347 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 October 2021367 1 | 02 October 2021367 2 | 03 October 2021347 3 | ||||
04 October 2021347 4 | 05 October 2021347 5 | 06 October 2021347 6 | 07 October 2021347 7 | 08 October 2021367 8 | 09 October 2021367 9 | 10 October 2021347 10 |
11 October 2021347 11 | 12 October 2021347 12 | 13 October 2021347 13 | 14 October 2021347 14 | 15 October 2021367 15 | 16 October 2021367 16 | 17 October 2021347 17 |
18 October 2021347 18 | 19 October 2021347 19 | 20 October 2021347 20 | 21 October 2021347 21 | 22 October 2021367 22 | 23 October 2021367 23 | 24 October 2021347 24 |
25 October 2021347 25 | 26 October 2021347 26 | 27 October 2021347 27 | 28 October 2021347 28 | 29 October 2021367 29 | 30 October 2021367 30 | 31 October 2021347 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2021347 1 | 02 November 2021347 2 | 03 November 2021347 3 | 04 November 2021347 4 | 05 November 2021367 5 | 06 November 2021367 6 | 07 November 2021347 7 |
08 November 2021347 8 | 09 November 2021347 9 | 10 November 2021347 10 | 11 November 2021347 11 | 12 November 2021367 12 | 13 November 2021367 13 | 14 November 2021347 14 |
15 November 2021347 15 | 16 November 2021347 16 | 17 November 2021347 17 | 18 November 2021347 18 | 19 November 2021367 19 | 20 November 2021367 20 | 21 November 2021347 21 |
22 November 2021347 22 | 23 November 2021347 23 | 24 November 2021347 24 | 25 November 2021347 25 | 26 November 2021367 26 | 27 November 2021367 27 | 28 November 2021347 28 |
29 November 2021347 29 | 30 November 2021347 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 December 2021347 1 | 02 December 2021347 2 | 03 December 2021367 3 | 04 December 2021367 4 | 05 December 2021347 5 | ||
06 December 2021347 6 | 07 December 2021347 7 | 08 December 2021347 8 | 09 December 2021347 9 | 10 December 2021367 10 | 11 December 2021367 11 | 12 December 2021347 12 |
13 December 2021347 13 | 14 December 2021347 14 | 15 December 2021347 15 | 16 December 2021347 16 | 17 December 2021367 17 | 18 December 2021367 18 | 19 December 2021347 19 |
20 December 2021347 20 | 21 December 2021347 21 | 22 December 2021347 22 | 23 December 2021347 23 | 24 December 2021367 24 | 25 December 2021367 25 | 26 December 2021347 26 |
27 December 2021347 27 | 28 December 2021347 28 | 29 December 2021347 29 | 30 December 2021347 30 | 31 December 2021367 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 January 2022367 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |